MTNUP2U Bundle Pricing Comparison
Data Capacity (GB) | MB | Regular Price ($) | Agent Price ($) | Regular Price/GB ($) | Agent Price/GB ($) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 5.7 | 4.7 | 5.70 | 4.70 |
2 | 2,000 | 10.70 | 9.70 | 5.35 | 4.85 |
3 | 3,000 | 16.00 | 14.00 | 5.33 | 4.67 |
4 | 4,000 | 20.00 | 19.50 | 5.00 | 4.88 |
5Popular | 5,000 | 25.50 | 23.5 | 5.10 | 4.70 |
6 | 6,000 | 29.00 | 29.50 | 4.83 | 4.92 |
8 | 8,000 | 40.00 | - | 5.00 | - |
10Popular | 10,000 | 47.50 | 47.50 | 4.75 | 4.75 |
12 | 15,000 | 55.50 | - | 3.70 | - |
15 | 15,000 | 79.50 | 79.50 | 5.30 | 5.30 |
20Popular | 20,000 | 90.00 | 87.00 | 4.50 | 4.35 |
25 | 25,000 | 105.00 | 105.00 | 4.20 | 4.20 |
30 | 30,000 | 128.00 | 130.00 | 4.27 | 4.33 |
40 | 40,000 | 165.00 | 162.00 | 4.13 | 4.05 |
50 | 50,000 | 206.00 | 206.00 | 4.12 | 4.12 |
100 | 100,000 | 390.00 | 407.00 | 3.90 | 4.07 |
Regular row
Popular plan
"-" indicates plan not available